Details
FOOTWEAR TRAIL XA—BLACK-SULPHUR
| US | Europe | UK | Japan | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 36 | 3.5 | 22 | 22.7 |
| 4.5 | 36 ⅔ | 4 | 22.5 | 23 |
| 5 | 37 ⅓ | 4.5 | 23 | 23.5 |
| 5.5 | 38 | 5 | 23.5 | 24 |
| 6 | 38 ⅔ | 5.5 | 24 | 24.4 |
| 6.5 | 39 ⅓ | 6 | 24.5 | 24.8 |
| 7 | 40 | 6.5 | 25 | 25.2 |
| 7.5 | 40 ⅔ | 7 | 25.5 | 25.6 |
| 8 | 41 ⅓ | 7.5 | 26 | 26 |
| 8.5 | 42 | 8 | 26.5 | 26.5 |
| 9 | 42 ⅔ | 8.5 | 27 | 26.9 |
| 9.5 | 43 ⅓ | 9 | 27.5 | 27.3 |
| 10 | 44 | 9.5 | 28 | 27.7 |
| 10.5 | 44 ⅔ | 10 | 28.5 | 28 |
| 11 | 45 ⅓ | 10.5 | 29 | 28.6 |
| 11.5 | 46 | 11 | 29.5 | 29 |
| 12 | 46 ⅔ | 11.5 | 30 | 29.4 |
| 12.5 | 47 ⅓ | 12 | 30.5 | 29.9 |
| 13 | 48 | 12.5 | 31 | 30.3 |
| 13.5 | 48 ⅔ | 13 | 31.5 | 30.7 |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Black-Magnet / 12 | 889645823690 | 40509636 |
| Black-Magnet / 7.5 | 889645823607 | 40509627 |
| Black-Magnet / 9 | 889645823638 | 40509630 |
| Black-Magnet / 11 | 889645823676 | 40509634 |
| Black-Magnet / 11.5 | 889645823683 | 40509635 |
| Black-Magnet / 10 | 889645823652 | 40509632 |
| Black-Magnet / 8.5 | 889645823621 | 40509629 |
| Black-Magnet / 10.5 | 889645823669 | 40509633 |
| Black-Magnet / 9.5 | 889645823645 | 40509631 |
| Black-Magnet / 12.5 | 889645823706 | 40509637 |
| Black-Magnet / 13 | 889645823713 | 40509638 |
| Black-Magnet / 7 | 889645823591 | 40509626 |
| Black-Magnet / 8 | 889645823614 | 40509628 |
